Co nas wyróżnia ?
-
Bezpieczne zakupy w 100 %
połączenie HTTPS
szybkie płatności PAYU, BLUE MEDIA
płatności kartą VISA, MASTERCARD
-
Darmowy transport i 14 dni na zwrot!
tysiące produktów z darmowym transportem!
każdy konsument ma 14 dni na rozmyślenie się z zakupu!
-
Fachowa i rzetelna obsługa!
Masz pytania?
Nie szukaj dalej, skontaktuj się lub prześlij zapytanie tutaj.
Co mówią o nas zadowoleni klienci:
UPS APC SURT1000XLI Smart-UPS RT 1000VA, RS-232, 2U/Tower
Dane główne
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
Opis:
Opis produktu | ||||||
Opis | APCSmart-UPS RT, 1000VA/700W, na wej¶ciu 220, 230, 240V/ Napięcie na wyj¶ciu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model | |||||
![]() | ||||||
Podstawowe cechy | Alarmy dĽwiękowe, Auto diagnozowanie, Automatyczne zamykanie, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Wbudowany automatyczny układ obej¶ciowy, Wbudowane gniazdo SmartSlot, Start z baterii, Skompaktowany i lekki, Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z norm± ISO9001 / certyfikat ISO14001, Podwójna konwersja On-Line, Firmware do pobrania z sieci, Wczesne powiadamianie o problemach, Szybszy czas ładowania, Migaj±ca dioda, Generator Compatible, Baterie wymienialne podczas pracy, Korekcja wej¶ciowego współczynnika poboru mocy, Inteligentne zarz±dzanie bateriami, Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi, Miernik obci±żenia, Kolorowa migaj±ca dioda, Wiele warto¶ci napięć na wyj¶ciu, Network-grade line conditioning, Możliwo¶ci pracy przy przeci±żeniu, Programowana częstotliwo¶ć, Do zabudowy w szafie 19", Skalowalny czas podtrzymania, Sinusoida na wyj¶ciu, Oprogramowanie, Connection Failure, Ochrona przeciwprzepięciowa, Ładowanie akumulatorów z kompensacj± termiczn±, Programowanie w trybie terminal, Samoczynne, bezpieczne zamknięcie systemu, Do 90% wydajno¶ći, Akumulatory wymieniane przez użytkownika, Zarz±dzanie w sieci WWW, Szeroki zakres napięć na wej¶ciu, Czas przeł±czenia równy zero | |||||
![]() | ||||||
Skład zestawu | CD z oprogramowaniem, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Podręcznik użytkownika | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Dodatki | ||||||
dodatkowe Automatic Transformer Switches | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Automatic Transformer Switches. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Batteries | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Batteries. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Management Devices | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Management Devices. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe MasterSwitches/Outlet Strips | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj MasterSwitches/Outlet Strips. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Mounting Kits | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Mounting Kits. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Power Cords | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Power Cords. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Services | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Services. | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Software | Aby zobaczyć rozwi±zania opcjonalne kliknij tutaj Software. | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Dokumentacja | ||||||
Podręcznik użytkownika & Instrukcje instalacji | ![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Komunikacja i zarz±dzanie | ||||||
Port interfejsu | DB-9 RS-232 , SmartSlot | |||||
![]() | ||||||
Ilo¶ć interfejsów SmartSlot | 1 | |||||
![]() | ||||||
Panel sterowania | Diody LED wsakzuj± pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : stanu przeci±żenia oraz pracy w trybie "Bypass" | |||||
![]() | ||||||
Alarm dĽwiękowy | Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ci±gły sygnał dĽwiękowy w stanie przeci±żenia | |||||
![]() | ||||||
Awaryjny wył±cznik zasilania | Dodatkowe | |||||
![]() | ||||||
Included Software | PowerChute Business Edition Basic | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Napięcie na wyj¶ciu | ||||||
Moc wyj¶ciowa | 1,000VA | |||||
![]() | ||||||
Moc wyj¶ciowa | 700Watts | |||||
![]() | ||||||
Maksymalna moc, jak± można skonfigurować | 1,000VA | |||||
![]() | ||||||
Maksymalna moc, jak± można skonfigurować | 700Watts | |||||
![]() | ||||||
Napięcie wyj¶ciowe | 230V | |||||
![]() | ||||||
Informacja o napięciu wyj¶ciowym | Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyj¶ciowego | |||||
![]() | ||||||
Gniazda wyj¶ciowe |
| |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
na wej¶ciu | ||||||
Nominalne napięcie wej¶ciowe | 230V | |||||
![]() | ||||||
Częstotliwo¶ć na wej¶ciu | 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) | |||||
![]() | ||||||
Typ gniazda wej¶ciowego |
| |||||
![]() | ||||||
Zakres napięcia wej¶ciowego w trybie podstawowym | 160 - 280V | |||||
![]() | ||||||
Zmienny zakres napięcia wej¶ciowego w trybie podstawowym | 100 - 280V | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Ochrona przed przepięciami i filtracja | ||||||
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 420 joules | |||||
![]() | ||||||
Filtracja | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Czas podtrzymania | ||||||
Typowy czas podtrzymania przy obci±żeniu 50% | 24.4minutes (350 Watts) | |||||
![]() | ||||||
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obci±żeniu | 10.2minutes (700 Watts) | |||||
![]() | ||||||
Tabela czasów podtrzymania | Smart-UPS RT | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Akumulatory | ||||||
Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe | |||||
![]() | ||||||
Zasobnik z akumulatorami wymiennymi | (1) RBC31 | |||||
![]() | ||||||
dodatkowe Battery | Kliknij tutaj aby zobaczyć inne Batteries. | |||||
![]() | ||||||
Opcje przedłużonego podtrzymania zasilania dla | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | |||||
![]() | ||||||
![]() |
Parametry techniczne
Parametry techniczne produktu
- Typ urządzenia
- UPS - zewnętrzny
- Rodzaj obudowy baterii
- Moduły plug-in
- Wysokość (Jednostki regałowe)
- 2U
- Kolor
- Czarny
- Technologia UPS
- On-line
- Obsługiwane Technologia baterii
- Lead Acid
- Napięcie wejściowe
- AC 220/230/240 V
- Zakres napięcia wejściowego
- AC 160-280 V
- Zakres napięcia wejściowego (regulowany)
- AC 100 - 280V
- Wymagana częstotliwość
- 50/60 Hz
- Connector (s) Wejście
- 1 x zasilanie IEC 320 EN 60320 C14
- Moc wyjściowa Złącza Szczegóły
- 6 x zasilanie IEC 320 EN 60320 C13
- Napięcie wyjściowe
- AC 220/230/240 V ± 5% (50/60 Hz)
- Moc Pojemność
- 700 Watt / 1000 VA
- Wyjście przebiegów
- Sinusoida
- Tłumienie przepięciami
- Tak
- Znamionowa energia
- 420 dżuli
- Zabezpieczenie obwodu
- Wyłącznik
- Technologia
- Lead Acid
- Czas dzialania (do)
- 10.2 min przy pełnym obciążeniu
- Czas ładowania
- 3 godziny
- Interfejsy
- Zarządzanie (1 x RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
- Slot (y) rozszerzeń
- 1 (total) / 1 (wolna) x SmartSlot
- Kable wliczony
- 1 x kabel szeregowy - zewnętrzna
- Cechy
- Alarm dźwiękowy
- Zgodność z normami
- C-Tick, ISO 9001, GOST, EN 60950, EN 61000-3-2, PCBC, UL 1449, VDE, EN55022 klasa A, ISO 14001
- Dołączone oprogramowanie
- Sterowniki i programy narzędziowe, APC PowerChute plus, APC PowerChute Business Edition
- Serwis i wsparcie
- 2 lata gwarancji
- Szczegóły obsługi i wsparcia
- Gwarancja ograniczona - 2 lata
- Temperatura Minimalna
- 0 ° C
- Maksymalna temperatura pracy
- 40 ° C
- Min Temperatura przechowywania
- -20 ° C
- Maksymalna temperatura przechowywania
- 50 ° C
- Wilgotnosc
- 0 - 95%
- Zakres wilgotności przechowywania
- 0 - 95%
- Szerokość
- 43 cm
- Głębokość
- 48 cm
- Wysokość
- 9 cm
- Waga
- 23 kg
Produkty podobne z kategorii
Produkty podobne producenta
Regulamin