Co nas wyróżnia ?
-
Bezpieczne zakupy w 100 %
połączenie HTTPS
szybkie płatności PAYU, BLUE MEDIA
płatności kartą VISA, MASTERCARD
-
Darmowy transport i 14 dni na zwrot!
tysiące produktów z darmowym transportem!
każdy konsument ma 14 dni na rozmyślenie się z zakupu!
-
Fachowa i rzetelna obsługa!
Masz pytania?
Nie szukaj dalej, skontaktuj się lub prześlij zapytanie tutaj.
Co mówią o nas zadowoleni klienci:
Planet Switch Igs-5225-8T2S2X 8-Port 1000Base-T+2Port 1000Base-X Sfp+2Port 10G Sfp Przemysłowy (Z24090)
Dane główne
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
Port RJ45 10/100/1000Base-T | 8 x port RJ45 10/100/1000BASE-T auto-MDI/MDI-X |
Interfejs SFP / mini-GBIC | 2 x slot SFP 1000BASE-SX/LX/BX (Port od 9 do 10) Kompatybilne ze standardem SFP 100BASE-FX |
Interfejs SFP+ | 2 x slot SFP+ 10GbBASE-SR/LR SFP+ (Port od 11 do 12) Kompatybilne ze standardem / modułami SFP 1000BASE-SX/LX/BX |
Port seryjny | 1 x port seryjny RJ45-na-RS232 (115200, 8, N, 1) |
Architektura przełącznika | Store-and-Forward |
Przepustowość matrycy | 60Gbps/non-blocking |
Wydajność przełącznika (pakiety na sekundę) | 44.642Mpps przy pakietach 64 bajtowych |
Tabela adresów MAC | 32K, automatyczne badanie i starzenie się adresów MAC |
Bufor danych | 16M bitów |
Kontrola przepływności | Back Pressure - Half Duplex IEEE 802.3x Pause Frame - Full Duplex |
Max. wielkość ramki pakietów Jumbo | 10K bajtów |
Przycisk Reset | Naciśnięcie < 5 sek.: Restart systemu Naciśnięcie > 5 sec: Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych |
Odporność na wyładowania statyczne | 6KV DC |
Obudowa | Aluminiowa, IP30Aluminiowa, IP30 |
Montaż | Naścienny, zestaw szyn DIN |
Złącza | Przymocowana na stałe 6-pinowa listwa zaciskowa wejścia zasilania Pin 1/2 do zasilania 1; Pin 3/4 do alarmu zasilania; Pin 5/6 do zasilania 2 Zdejmowana 6-pinowa listwa zaciskowa wejścia / wyjścia cyfrowego [DI / DO] zasilania Pin 1/2 do wejścia cyfrowego 0 oraz 1; Pin 3/4 do wyjścia cyfrowego 0 oraz 1; Pin 5/6 do uziemienia |
Alarm | Jedno wyjście przekaźnikowe w przypadku awarii zasilania Prąd przekaźnika alarmowego: 1A przy 24V DC |
Wejście / wyjście cyfrowe | 2 wejścia cyfrowe (DI): Poziom 0: -24~2.1V Poziom 1: 2.1~24V Obciążenie wejścia do 24V DC, 10mA 2 wyjścia cyfrowe (DO): Otwarty kolektor do 24 VDC, 100 mA |
Diody LED | System: Zasilanie 1 (Zielona) Zasilanie 2 (Zielona) Alarm na wypadek usterki (Czerwona) Wejście / wyjście cyfrowe (Czerwona) Dany port RJ45 PoE+ 10/100/1000T: 10/100Mbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) Dany interfejs SFP: 100Mbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) Dany interfejs SFP+: 10Gbps Łączenie / działanie (Pomarańczowa) 1000Mbps Łączenie / działanie (Zielona) |
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 72 x 107 x 152 mm |
Waga | 1070g |
Wymogi zasilania | Podwójne 12~48V DC 24V AC |
Zużycie / dyssypacja energii | Max. 13W / 44.35BTU (Tryb czuwania) Max. 17.4W / 59.37BTU (Pełne obciążenie) |
Podstawowe interfejsy zarządzania | Przeglądarki Web (protokół HTTP), Telnet, SNMP v1, v2c, konsola |
Interfejsy zarządzania z szyfrowaniem / zabezpieczeniami | SSH, SSL, SNMP v3 |
Zarządzanie portami | Włącz / Wyłącz port Wybór trybu Auto-negotiation 10/100/1000Mbps dla połączeń Full- lub Half-duplex Włącz / Wyłącz kontrolę przepływności pakietów Zarządzanie trybem oszczędzania energii |
Status Portu | Tryb Speed Duplex Status połączenia Status kontroli przepływności Status auto-negotiation Status trunk (wspólnego łącza) |
Port Mirroring | TX/RX/both 1 to 1 monitor |
VLAN | 802.1Q tagged-based VLAN, do 255 grup VLAN Q-in-Q tunneling Private VLAN Edge (PVE) MAC-based VLAN Protocol-based VLAN Voice VLAN MVR (Multicast VLAN Registration) Do 255 grup VLAN, spośród 4095 VLAN IDs |
Agregacja Linków | IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk Obsługa 6 grup 8-portowego trunk (wspólne łącze) |
QoS | Klasyfikacja ruchu sieciowego, ścisły priorytet i WRR 8-poziomowy priorytet przełączania - Numer portu - Priorytet 802.1p - 802.1Q VLAN tag - pole DSCP/TOS w pakiecie IP |
IGMP Snooping | IGMP (v1 / v2 / v3) Snooping, do 255 grup multicast Obsługa trybu IGMP Querier |
MLD Snooping | MLD (v1 / v2) Snooping, do 255 grup multicast Obsługa trybu MLD Querier |
Lista kontroli dostępu (ACL) | ACL party na adresie IP / MAC Obsługa do 123 wpisów |
Kontrola przepustowości | Kontrola przepustowości danego portu: Ingress: 500Kbps~1000Mbps Egress: 500Kbps~1000Mbps |
Protokoły SNMP obsługiwane przez MIB | RFC-1213 MIB-II IF-MIB RFC 1493 Bridge MIB RFC 1643 Ethernet MIB RFC 2863 Interface MIB RFC 2665 Ether-Like MIB RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9) RFC 2737 Entity MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2933 IGMP-STD-MIB RFC 3411 SNMP-Frameworks-MIB IEEE 802.1X PAE LLDP MAU-MIB |
Interfejs IP | Max. 8 interfejsów VLAN |
Tabela routingów | Max. 32 wpisów routingowych |
Protokoły routingu | IPv4 software Static Routing IPv6 software Static Routing |
Zgodność z regulacjami | FCC Part 15 Class A, CE |
Test stabilności | IEC 60068-2-32 (Upadek) IEC 60068-2-27 (Wstrząsy) IEC 60068-2-6 (Wibracje) |
Zgodność ze standardami | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3ae 10Gb/s Ethernet IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.3ad port trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP v1 RFC 2236 IGMP v2 |
Temperatura | Robocza: -40~75°C Składowania: -40~85°C |
Wilgotność | Robocza: 5~95% Składowania: 5~95% (bez kondensacji) |
Parametry techniczne
Parametry techniczne produktu
- Długość
- 152 mm
- Prędkość łącza sieciowego
- 1 Gbps
- Szerokość
- 107 mm
- Wysokość
- 72 mm
- Zalecana temperatura otoczenia
- -40 - 75 °C
- Zasilanie
- DC
- Zalecana wilgotność otoczenia
- 5 - 95 %
- Moc
- 16.36 W
- Oprogramowanie
- Nie
- Materiał
- Aluminium
- Typ obudowy
- Din rail
- Temperatura pracy
- -40 - 75 °C
- Standardy przewodowe
- IEEE 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3ad IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x (Flow-Control) IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX
- Całkowity budżet PoE
- 0 W
- Przepustowość
- 60 Gbps
- Typ switcha
- Zarządzalny - L3
- Ilość portów
- 8x 1GB BASE-T 2x 1GB BASE-X SFP 2x 10G SFP+
- Bufor
- 16 Mbit
- Zarządzanie
- L3
- Chłodzenie
- Pasywne
- Łączna ilość portów
- 12
- Przeznaczenie
- Przemysłowe
- Klasa szczelności
- IP30
- Tablica adresów MAC
- 32K
- Sygnalizacja pracy
- Dioda LED
- Ilość portów POE
- 0
- Waga
- 1.07 kg
- Wymagana liczba śrub
- 4
- Maksymalna prędkość łącza sieciowego
- 1 Gbps
- Rodzaj łącza sieciowego
- Ethernet Światłowód
- Liczba portów Ethernet
- 8
- Liczba portów światłowodowych
- 4
- Liczba portów konsolowych
- 1
- Specyfikacja portów
- 2x 1000BASE-X SFP 2x 10GbBASE-SR/LR SFP+ 8x 1000BASE-T
- Zużycie energii
- 16.36 W
- Wymogi zasilania
- 12~48V DC 24V AC
- Obsługa PoE
- Nie
Produkty podobne z kategorii
Produkty podobne producenta
Regulamin